成都志高空调维修标准、成都志高中央空调收费标准 人工费用表 (室内机部分)价格/元 |
|||||||||
维修项目 | 1P | 1.5P | 2P | 3P | 5P | 10P | 15P | ||
更换温度传感器 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | ||
更换遥控接收器 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | \ | ||
更换变压器 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | \ | ||
更换风扇电容 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | \ | ||
更换风扇电机 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | \ | ||
更换风扇叶片 | 100 | 150 | 150 | 150 | 250 | 300 | \ | ||
更换电脑控制板 | 150 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | \ | ||
维修电脑控制板 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | \ | ||
更换手操器 | \ | \ | \ | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
更换温控器 | \ | \ | \ | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
更换排水泵 | \ | \ | \ | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
更换浮子开关 | \ | \ | \ | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
修理室内机漏水 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | ||
修理室内噪声 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | ||
维修调试 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | ||
空调清洗 | 100 | 100 | 120 | 150 | 300 | 500 | 500 | ||
(室外机部分)价格/元 | |||||||||
维修项目 | 1P | 1.5P | 2P | 3P | 5P | 10P | 15P | ||
更换温度传感器 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | ||
更换交流接触器 | \ | \ | 150 | 200 | 300 | 500 | 500 | ||
更换继电器 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | ||
更换变压器 | \ | \ | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | ||
更换电脑控制板 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 350 | 500 | ||
维修电脑控制板 | 200 | 200 | 300 | 500 | 500 | 600 | 600 | ||
更换风扇电容 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 350 | 500 | ||
更换风扇叶片 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 400 | 400 | ||
更换风扇电机 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
更换变频器功率模块 | 150 | 150 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | ||
更换三相电源监视器 | \ | \ | \ | 300 | 500 | 500 | 500 | ||
维修三相电源监视器 | \ | \ | \ | 400 | 600 | 600 | 600 | ||
更换整流桥 | 150 | 150 | 200 | 300 | \ | \ | \ | ||
更换热保护器 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | ||
更换压缩机电容 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | \ | \ | ||
更换压缩机/不含氟 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 800 | 1000 | ||
更换水流开关 | \ | \ | \ | \ | 300 | 500 | 600 | ||
更换水泵 | \ | \ | \ | \ | 500 | 600 | 700 | ||
维修水泵 | \ | \ | \ | \ | 700 | 800 | 1000 | ||
维修调试 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | ||
(制冷剂系统)价格/元 制冷剂单位kg/cm2 | |||||||||
维修项目 | 1P | 1.5P | 2P | 3P | 5P | 10P | 15P | ||
追加制冷剂F22 | 60 | 70 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
追加制冷剂R134A | \ | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 700 | ||
追加制冷剂 R407 | \ | 120 | 130 | 150 | 200 | 350 | 500 | ||
追加制冷剂R410A | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 800 | ||
更换纳子 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 300 | 500 | ||
焊漏 | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | ||
更换截止阀 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 500 | 800 | ||
更换四通阀 | 200 | 200 | 250 | 300 | 500 | 850 | 1000 | ||
更换单向阀 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 500 | 700 | ||
更换电子膨胀阀 | \ | \ | 300 | 400 | 500 | 850 | 1000 | ||
更换电磁截止阀 | \ | \ | \ | 300 | 400 | 600 | 800 | ||
更换毛细管 | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | ||
更换过滤器 | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | ||
更换蒸发器 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | ||
更换冷凝器 | 200 | 200 | 300 | 350 | 500 | 800 | 1000 | ||
更换板式换热器 | \ | \ | \ | \ | 800 | 1000 | 1500 | ||
更换高压低压保护器 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 600 | 800 | ||
更换高低压控制器 | \ | \ | \ | \ | 600 | 800 | 1000 | ||
20150年版
说明:以上报价为维修费用,不含配件费用. (追加制冷剂外)
未列出项目 我方会先报价 认可后维修。
所有维修项目最低保修叁个月。(清洗,调试除外)
上门检查费用:
如无特殊说明:经我方检查后查出故障原因,并给出维修方案与报价,因用户原因不同意当时维修的,用户应支付上门检查费用。
如日后用户同意维修则退还上门检查费或折扣到维修费用里。
以下情况免收上门检查费用:
1. 因我方上门后查不出故障原因。
2. 查出原因后出不了维修方案,不能及时修复。
3. 高空作业,在不能保证我方全安情况下主动放弃维修的。
4. 商用模块机,螺杆机,离心机。
上门检查费/元
机型 制冷剂 | 2P 挂 | 2-3P柜 | 5P柜 | 风管机 | 多联机VRV | 风冷冷水 |
定频机 F22 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 |
变频机 F22 | 100 | 150 | 150 | \ | 300 | \ |
定频机R410A | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | \ |
变频机R410A | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 |
注:上门检查费是指:在不发生耗材下的人工与交通费用。
如检查发生耗材费用则在上门检查费用的基础上加收耗材费用
如加氟找漏后用户不同意维修的按2个压力收取加氟费用,电话4006-757-888。
空调P数计算
1P约为2500W 制冷量
制冷量在2800W以下为1P空调器。
制冷量在3200-3500为1.5P空调器。
制冷量在3800-5100为2P空调器。
制冷量在5600-7100为3P空调器。
制冷量在10000-12500为5P空调器。